NON-BENEFIT
행위료
중분류 | 소분류 | 진료비항목 | 항목별가격정보 (단위 : 원) | |
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
검사료 | 외피, 근골 기능 검사 | EZ7760001 | 체열검사(DITI) | 100,000 |
이학요법료 | 기타 이학료법료 | MX1220000 | 도수치료 30분 | 100,000 |
이학요법료 | 기타 이학료법료 | MX1220000 | 도수치료 40분 | 120,000 |
이학요법료 | 기타 이학료법료 | MX1220000 | 도수치료 50분 | 150,000 |
이학요법료 | 기타 이학료법료 | MY1420000 | 아모탈렉스주(3ml) | 90,000 |
이학요법료 | 기타 이학료법료 | SZ0840000 | 체외충격파치료(근골격계질환) | 50,000 |
이학요법료 | 기타 이학료법료 | 냉각치료(신장분사치료) | 20,000 | |
한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 약침술 A | 10,000 |
한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 약침술 B | 20,000 |
한방 시술 및 처치료 | 약침술 | 490100000 | 약침술 C | 30,000 |
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 407100000 | 추나요법 A | 30,000 |
한방 시술 및 처치료 | 추나요법 | 407200000 | 추나요법 B | 50,000 |
치료재료대
명칭 | 항목별가격정보 (단위 : 원) |
---|---|
비용 | |
후시딘연고(퓨시드산나트륨) | 8,000 |
캐스트 신발(비) | 10,000 |
팔걸이 | 5,000 |
한방파스 | 5,000 |
한방파스(건보-개) | 1,000 |
목발(비) | 15,000 |
소프트칼라(비) | 5,000 |
아이스팩(비) | 6,600 |
멀티핑거스프린트 | 6,000 |
약제비
진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위:원) | |
---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
한약 25 | 250,000 | |
한약 30 | 300,000 | |
한약 35 | 350,000 | |
한약 40 | 400,000 | |
공진단 A | 200,000 | |
공진단 B | 400,000 | |
공진단 C | 600,000 | |
한방소화제 A | 7,000 | |
한방소화제 B | 10,000 | |
경옥고 | 100,000 | |
다이어트처방료 | 40,000 | |
644902672 | 중외생리식염수사액 | 2,000 |
645100110 | 뉴트리헥스중(250ml) | 50,000 |
645103360 | 뉴트리헥스주(100ml) | 30,000 |
669904730 | 리코리스주 | 20,000 |
670604351 | 메리트씨주 | 30,000 |
670608271 | 아모탈렉스주 | 90,000 |
672900360 | 생리식염키트주사 | 10,000 |
678900850 | 콤비플렉스 | 90,000 |
678901171 | 아세타펜주 | 90,000 |
669904701 | 미네엠주 | 5,000 |
669904680 | 헥사비타주(피리독신염산염) | 1,000 |
654802341 | 이뮤알파주(싸이모신알파1) | 200,000 |
659901380 | 세파셀렌정100마이크로그램 | 4,000 |
679700391 | 비타민디(D)3비코트랫주(콜레칼시페롤) | 4,000 |
팜비오싸이모신주(싸이모신알파1) | 130,000 | |
659500340 | 협진폴리엘가정 | 5,000 |
655006870 | 한신메시마-에프액 | 14,000 |
679700391 | 비타민디(D)3비코트랫주(콜레칼시페롤) | 40,000 |
670603640 | 휴온스피리독신염산염주사액 | 2,000 |
에스치온주(글루타티온환원형) | 30,000 | |
653102970 | 구치온주1200mg(글루타티온(환원형)) | 65,000 |
645104100 | 대한멸균생리식염수(생리식염주사액)-110ml | 5,000 |
648902270 | 프리베나13주(폐렴구균 씨알엠(CRM197) 단백접합백신) | 100,000 |
655500900 | 조스타박스주(대상포진생바이러스백신) | 150,000 |
643605130 | 지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주(인플루엔자분할백신) | 35,000 |
670301420 | 코미정 | 100 |
673100040 | 디티부스터에스에스아이주 | 30,000 |
647802340 | 트레스탄캅셀 | 500 |
670606710 | 비타디본주(콜레칼시페롤) | 40,000 |
제증명수수료
진료비용항목 | 항목별가격정보 (단위 : 원) | |
---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 |
PDZ010000 | 일반진단서 | 10,000 |
PDZ010001 | 건강진단서 | 10,000 |
PDZ020001 | 상해진단서 (3주미만) | 100,000 |
PDZ020002 | 상해진단서 (3주이상) | 150,000 |
PDZ090002 | 입원확인서 | 3,000 |
PDZ090004 | 통원확인서 | 3,000 |
PDZ110101 | 진료기록부(1-5매) | 1,000 |
PDZ110102 | 진료기록부(6매 이상) | 100 |
PDZ110004 | CD COPY | 10,000 |
PDZ160000 | 일반진단서(재발행) | 1,000 |
PDZ160001 | 입원확인서(재발행) | 1,000 |
PDZ160002 | 통원확인서(재발행) | 1,000 |
PDZ160003 | 상해진단서(3주미만)(재발행) | 1,000 |
PDZ160004 | 상해진단서(3주이상)(재발행) | 1,000 |
소견서 | 10,000 |